| Modeloa | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Material egokia | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| W orriaidth | 390-700 mm | 390-700 mm |
| Xaflaren lodiera | 0,2-2,0 mm | 0,2-2,0 mm |
| Max.Eratutako eremua | 680 × 500 mm | 680 × 500 mm |
| Mbarruan.Eratutako eremua | 340 × 170 mm | 340 × 170 mm |
| Gehienezko zulatze-eremua | 660 × 480 mm | 660 × 480 mm |
| Gehienez eratua Hzortzi | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Lehorretako martxaren abiadura | ≤40 ziklo/min | ≤40 ziklo/min |
| Pekoizpen-abiadura (produktuaren materialaren, diseinuaren eta molde-multzoaren diseinuaren araberakoa da) | ≤35 pieza/min | ≤35 pieza/min |
| Berokuntza-potentzia | 140 kW | 140 kW |
| Makinaren pisua | 10000 kg | 125000 kg |
| Dhanditasuna | 12m × 2,2m x 2,7m | 13,5m × 2,2m × 2,7m |
| Erabilia Ppotentzia | 96 kW | 103 kW |
| IinstalatutaPpotentzia | 160 kW | 172 kW |
PP/PS/PET/PVC plastikozko produktuen ekoizpenean aplikatzen da, hala nola hardware paketeak, janari paketeak, sendagai paketeak eta kosmetika paketeak, etab.
